اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۳,۶۷۵,۸۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۱۶,۳۲۴,۱۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۰۵۷,۵۳۳,۱۶۵,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۹,۸۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۹,۷۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۵,۹۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی رزونامه رسمی صندوق گنجینه امید ایرانیان مجمع مورخ 1403/12/25 (تغییر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ (تغيير ماده 5 اساسنامه) پس از تایید سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1404/02/08
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1404/02/08ساعت09:00(تغییر ماده 5اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰۹,۸۵۳ | ۱۰۹,۷۸۵ | ۱۰۵,۹۹۴ | -۳,۷۹۱ | ۳,۶۸۰,۵۰۶ | ۴,۷۰۶,۹۲۸,۶۸۱ | ۲,۲۷۳,۱۸۶ | ۴,۰۲۳,۲۵۲,۷۹۷ | ۶۸۳,۶۷۵,۸۸۴ | ۲,۶۹۸,۴۵۳,۶۴۲,۵۵۰ | ۷۵,۰۵۷,۵۳۳,۱۶۵,۱۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰۹,۷۷۴ | ۱۰۹,۷۰۶ | ۱۰۶,۳۰۷ | -۳,۳۹۹ | ۲,۵۴۶,۵۴۶ | ۴,۷۰۳,۲۴۸,۱۷۵ | ۴,۰۰۲,۵۱۷ | ۴,۰۲۰,۹۷۹,۶۱۱ | ۶۸۲,۲۶۸,۵۶۴ | ۲,۷۱۰,۴۴۵,۶۶۰,۹۵۸ | ۷۴,۸۴۸,۹۲۴,۰۵۹,۱۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰۹,۶۹۵ | ۱۰۹,۶۲۶ | ۱۰۶,۴۶۹ | -۳,۱۵۷ | ۴,۶۹۷,۹۴۵ | ۴,۷۰۰,۷۰۱,۶۲۹ | ۳,۷۲۰,۳۸۶ | ۴,۰۱۶,۹۷۷,۰۹۴ | ۶۸۳,۷۲۴,۵۳۵ | ۲,۷۶۸,۵۵۰,۴۳۷,۴۴۸ | ۷۴,۹۵۴,۱۶۲,۹۲۹,۸۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰۹,۶۱۶ | ۱۰۹,۵۴۷ | ۱۰۶,۳۹۴ | -۳,۱۵۳ | ۰ | ۴,۶۹۶,۰۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۴,۰۱۳,۲۵۶,۷۰۸ | ۶۸۲,۷۴۶,۹۷۶ | ۲,۷۶۸,۷۶۳,۴۵۷,۰۶۵ | ۷۴,۷۹۲,۶۴۱,۹۵۵,۳۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰۹,۵۳۷ | ۱۰۹,۴۶۷ | ۱۰۶,۳۲۷ | -۳,۱۴۰ | ۰ | ۴,۶۹۶,۰۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۴,۰۱۳,۲۵۶,۷۰۸ | ۶۸۲,۷۴۶,۹۷۶ | ۲,۸۶۴,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۲ | ۷۴,۷۳۸,۵۲۴,۸۲۰,۹۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰۹,۴۵۷ | ۱۰۹,۳۸۷ | ۱۰۶,۲۵۵ | -۳,۱۳۲ | ۰ | ۴,۶۹۶,۰۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۴,۰۱۳,۲۵۶,۷۰۸ | ۶۸۲,۷۴۶,۹۷۶ | ۲,۸۶۴,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۲ | ۷۴,۶۸۳,۵۸۲,۷۴۹,۵۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۱۱,۹۲۱ | ۱۱۱,۸۵۱ | ۱۰۸,۷۱۹ | -۳,۱۳۲ | ۰ | ۴,۶۹۶,۰۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۴,۰۱۳,۲۵۶,۷۰۸ | ۶۸۲,۷۴۶,۹۷۶ | ۲,۸۶۴,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۲ | ۷۶,۳۶۵,۸۷۱,۲۹۸,۳۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۱۱,۸۴۲ | ۱۱۱,۷۷۲ | ۱۰۸,۶۴۷ | -۳,۱۲۵ | ۱,۹۱۳,۶۵۷ | ۴,۶۹۶,۰۰۳,۶۸۴ | ۲۸۶,۴۱۳ | ۴,۰۱۳,۲۵۶,۷۰۸ | ۶۸۲,۷۴۶,۹۷۶ | ۲,۸۶۴,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۲ | ۷۶,۳۱۱,۸۷۲,۴۳۶,۸۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۱۱,۷۶۳ | ۱۱۱,۶۹۳ | ۱۰۸,۵۶۷ | -۳,۱۲۶ | ۳,۷۴۷,۶۲۳ | ۴,۶۹۴,۰۹۰,۰۲۷ | ۸۱۵,۲۰۹ | ۴,۰۱۲,۹۷۰,۲۹۵ | ۶۸۱,۱۱۹,۷۳۲ | ۲,۸۶۴,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۲ | ۷۶,۰۷۶,۰۵۵,۶۷۰,۷۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۱۱,۶۸۴ | ۱۱۱,۶۱۳ | ۱۰۸,۴۸۶ | -۳,۱۲۷ | ۳,۴۰۶,۰۲۰ | ۴,۶۹۰,۳۴۲,۴۰۴ | ۴,۴۲۴,۳۹۱ | ۴,۰۱۲,۱۵۵,۰۸۶ | ۶۷۸,۱۸۷,۳۱۸ | ۲,۹۰۵,۴۴۹,۶۳۰,۵۱۷ | ۷۵,۶۹۴,۷۱۸,۳۴۵,۸۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۱۱,۶۰۴ | ۱۱۱,۵۳۴ | ۱۰۸,۴۱۸ | -۳,۱۱۶ | ۲,۷۳۸,۷۰۳ | ۴,۶۸۶,۹۳۶,۳۸۴ | ۱,۷۱۳,۷۶۸ | ۴,۰۰۷,۷۳۰,۶۹۵ | ۶۷۹,۲۰۵,۶۸۹ | ۲,۸۸۴,۹۰۹,۹۸۰,۹۳۲ | ۷۵,۷۵۴,۲۰۸,۰۸۷,۴۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۱۱,۵۲۵ | ۱۱۱,۴۵۴ | ۱۰۸,۳۴۸ | -۳,۱۰۶ | ۰ | ۴,۶۸۴,۱۹۷,۶۸۱ | ۰ | ۴,۰۰۶,۰۱۶,۹۲۷ | ۶۷۸,۱۸۰,۷۵۴ | ۲,۹۲۳,۰۴۶,۷۲۸,۱۵۹ | ۷۵,۵۸۶,۰۷۱,۲۱۶,۹۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۱۱,۴۴۶ | ۱۱۱,۳۷۵ | ۱۰۷,۸۷۲ | -۳,۵۰۳ | ۰ | ۴,۶۸۴,۱۹۷,۶۸۱ | ۰ | ۴,۰۰۶,۰۱۶,۹۲۷ | ۶۷۸,۱۸۰,۷۵۴ | ۲,۹۲۱,۴۲۸,۰۱۴,۸۵۲ | ۷۵,۵۳۲,۵۱۰,۸۱۰,۴۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۱۱,۳۶۶ | ۱۱۱,۲۹۵ | ۱۰۷,۸۰۱ | -۳,۴۹۴ | ۲,۲۸۱,۸۳۸ | ۴,۶۸۴,۱۹۷,۶۸۱ | ۷۸۶,۵۳۸ | ۴,۰۰۶,۰۱۶,۹۲۷ | ۶۷۸,۱۸۰,۷۵۴ | ۲,۹۲۱,۴۲۸,۰۱۴,۸۵۲ | ۷۵,۴۷۸,۴۵۹,۲۸۷,۹۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱۱,۲۸۷ | ۱۱۱,۲۱۶ | ۱۰۷,۷۲۳ | -۳,۴۹۳ | ۳,۴۰۵,۶۸۲ | ۴,۶۸۱,۹۱۵,۸۴۳ | ۱,۱۱۳,۲۰۶ | ۴,۰۰۵,۲۳۰,۳۸۹ | ۶۷۶,۶۸۵,۴۵۴ | ۲,۹۲۱,۴۲۸,۰۱۴,۸۵۲ | ۷۵,۲۵۸,۵۴۳,۳۷۱,۹۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۱۱,۲۰۹ | ۱۱۱,۱۳۷ | ۱۰۷,۵۰۷ | -۳,۶۳۰ | ۱,۸۷۷,۸۹۶ | ۴,۶۷۸,۵۱۰,۱۶۱ | ۳,۲۰۷,۶۱۴ | ۴,۰۰۴,۱۱۷,۱۸۳ | ۶۷۴,۳۹۲,۹۷۸ | ۲,۹۴۸,۵۲۲,۶۳۲,۶۱۵ | ۷۴,۹۵۰,۱۷۶,۸۰۰,۷۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۱۱,۱۲۷ | ۱۱۱,۰۵۷ | ۱۰۷,۴۴۲ | -۳,۶۱۵ | ۱,۸۳۷,۲۹۲ | ۴,۶۷۶,۶۳۲,۲۶۵ | ۱,۶۷۰,۹۴۱ | ۴,۰۰۰,۹۰۹,۵۶۹ | ۶۷۵,۷۲۲,۶۹۶ | ۲,۹۱۱,۶۶۹,۰۶۵,۸۰۷ | ۷۵,۰۴۳,۵۴۹,۲۵۱,۳۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱۱,۰۴۷ | ۱۱۰,۹۷۷ | ۱۰۷,۳۴۰ | -۳,۶۳۷ | ۲,۶۹۷,۹۱۸ | ۴,۶۷۴,۷۹۴,۹۷۳ | ۱۳,۶۸۶,۷۰۵ | ۳,۹۹۹,۲۳۸,۶۲۸ | ۶۷۵,۵۵۶,۳۴۵ | ۲,۹۱۳,۸۹۱,۸۶۲,۶۰۳ | ۷۴,۹۷۱,۳۶۳,۹۸۰,۵۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱۰,۹۶۶ | ۱۱۰,۸۹۸ | ۱۰۷,۳۳۷ | -۳,۵۶۱ | ۰ | ۴,۶۷۲,۰۹۷,۰۵۵ | ۰ | ۳,۹۸۵,۵۵۱,۹۲۳ | ۶۸۶,۵۴۵,۱۳۲ | ۲,۹۸۰,۸۶۵,۸۸۹,۰۴۲ | ۷۶,۱۳۶,۲۲۱,۴۲۷,۴۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱۰,۸۸۷ | ۱۱۰,۸۱۸ | ۱۰۷,۲۷۰ | -۳,۵۴۸ | ۰ | ۴,۶۷۲,۰۹۷,۰۵۵ | ۰ | ۳,۹۸۵,۵۵۱,۹۲۳ | ۶۸۶,۵۴۵,۱۳۲ | ۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹ | ۷۶,۰۸۱,۸۹۸,۰۲۵,۷۷۲ |
مشاهده همه |