اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۳,۶۴۷,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۶,۳۵۲,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸,۵۴۸,۵۴۸,۴۳۳,۵۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۲۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۱۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۷,۵۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست حاضرین صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
لیست حاضرین صورت جلسه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به 1404/02/31 (ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 110,232 | 110,183 | 107,542 | -۲,۶۴۱ | ۶۱۲,۱۰۷ | ۵,۰۴۸,۳۴۸,۸۳۱ | ۱,۹۵۶,۵۸۹ | ۴,۲۴۴,۷۰۰,۸۸۴ | ۸۰۳,۶۴۷,۹۴۷ | ۲,۱۴۹,۳۷۲,۷۴۱,۳۰۱ | ۸۸,۵۴۸,۵۴۸,۴۳۳,۵۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 110,152 | 110,103 | 105,737 | -۴,۳۶۶ | ۱,۱۲۴,۳۲۴ | ۵,۰۴۷,۷۳۶,۷۲۴ | ۲,۰۰۷,۱۰۱ | ۴,۲۴۲,۷۴۴,۲۹۵ | ۸۰۴,۹۹۲,۴۲۹ | ۲,۲۰۰,۴۶۱,۷۶۴,۰۲۲ | ۸۸,۶۳۲,۴۰۱,۳۵۰,۶۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 110,072 | 110,024 | 105,702 | -۴,۳۲۲ | ۷۶۷,۲۲۶ | ۵,۰۴۶,۶۱۲,۴۰۰ | ۳,۱۸۱,۵۶۴ | ۴,۲۴۰,۷۳۷,۱۹۴ | ۸۰۵,۸۷۵,۲۰۶ | ۲,۲۰۰,۲۷۶,۷۷۳,۷۹۰ | ۸۸,۶۶۵,۴۲۹,۳۴۸,۹۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 109,992 | 109,944 | 105,467 | -۴,۴۷۷ | ۰ | ۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴ | ۰ | ۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰ | ۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴ | ۲,۱۴۳,۱۱۵,۰۵۵,۴۵۱ | ۸۸,۸۶۶,۴۶۷,۹۰۸,۷۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 109,913 | 109,865 | 106,574 | -۳,۲۹۱ | ۰ | ۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴ | ۰ | ۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰ | ۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴ | ۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳ | ۸۸,۸۰۲,۵۱۶,۹۴۷,۵۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 109,834 | 109,785 | 106,495 | -۳,۲۹۰ | ۰ | ۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴ | ۰ | ۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰ | ۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴ | ۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳ | ۸۸,۷۳۸,۴۵۳,۲۷۵,۷۵۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 109,755 | 109,706 | 106,416 | -۳,۲۹۰ | ۶,۲۹۷,۱۳۵ | ۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴ | ۱,۰۳۴,۶۶۱ | ۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰ | ۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴ | ۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳ | ۸۸,۶۷۴,۳۸۵,۹۴۸,۵۹۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 109,674 | 109,626 | 106,315 | -۳,۳۱۱ | ۱,۰۴۸,۸۳۳ | ۵,۰۳۹,۵۴۸,۰۳۹ | ۳,۵۵۷,۱۳۸ | ۴,۲۳۶,۵۲۰,۹۶۹ | ۸۰۳,۰۲۷,۰۷۰ | ۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳ | ۸۸,۰۳۲,۳۸۶,۰۲۲,۰۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 109,607 | 109,547 | 106,455 | -۳,۰۹۲ | ۱۰,۳۲۲,۹۷۰ | ۵,۰۳۸,۴۹۹,۲۰۶ | ۱۱,۵۷۶,۸۲۶ | ۴,۲۳۲,۹۶۳,۸۳۱ | ۸۰۵,۵۳۵,۳۷۵ | ۲,۱۲۵,۵۲۸,۵۸۵,۳۷۷ | ۸۸,۲۴۴,۱۵۸,۴۰۷,۷۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 109,526 | 109,467 | 106,345 | -۳,۱۲۲ | ۲,۶۹۴,۹۸۷ | ۵,۰۲۸,۱۷۶,۲۳۶ | ۱,۷۶۵,۱۳۰ | ۴,۲۲۱,۳۸۷,۰۰۵ | ۸۰۶,۷۸۹,۲۳۱ | ۲,۰۵۹,۸۸۶,۳۸۰,۹۷۵ | ۸۸,۳۱۶,۶۶۵,۰۲۶,۶۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 109,447 | 109,388 | 106,264 | -۳,۱۲۴ | ۰ | ۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹ | ۰ | ۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵ | ۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴ | ۲,۰۱۴,۳۰۵,۸۲۰,۷۶۱ | ۸۸,۱۵۱,۲۹۱,۳۱۶,۶۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 111,911 | 111,852 | 108,728 | -۳,۱۲۴ | ۰ | ۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹ | ۰ | ۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵ | ۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴ | ۲,۰۱۴,۳۰۵,۸۲۰,۷۶۱ | ۹۰,۱۳۶,۹۲۸,۸۱۴,۱۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 111,832 | 111,772 | 108,406 | -۳,۳۶۶ | ۰ | ۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹ | ۰ | ۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵ | ۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴ | ۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶ | ۹۰,۰۷۲,۶۶۷,۵۱۰,۱۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 111,753 | 111,693 | 108,327 | -۳,۳۶۶ | ۴۶۳,۵۱۳ | ۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹ | ۱,۴۳۹,۵۲۴ | ۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵ | ۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴ | ۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶ | ۹۰,۰۰۸,۶۰۸,۱۶۱,۲۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 111,673 | 111,613 | 108,253 | -۳,۳۶۰ | ۴۸۳,۸۱۲ | ۵,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۶ | ۱,۶۲۴,۰۲۹ | ۴,۲۱۸,۱۸۲,۳۵۱ | ۸۰۶,۸۳۵,۳۸۵ | ۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶ | ۹۰,۰۵۳,۵۰۳,۳۲۰,۶۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 111,593 | 111,534 | 108,333 | -۳,۲۰۱ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴ | ۰ | ۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲ | ۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲ | ۱,۹۰۱,۷۳۴,۰۷۴,۱۵۹ | ۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 111,513 | 111,454 | 108,135 | -۳,۳۱۹ | ۲۷,۲۳۴,۹۴۹ | ۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴ | ۳,۰۳۶,۶۴۷ | ۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲ | ۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲ | ۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸ | ۹۰,۰۵۲,۳۴۹,۵۵۲,۸۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 111,435 | 111,375 | 107,955 | -۳,۴۲۰ | ۲۰,۱۹۸,۵۸۵ | ۴,۹۹۷,۲۹۸,۹۷۵ | ۲,۰۴۲,۶۳۲ | ۴,۲۱۳,۵۲۱,۶۷۵ | ۷۸۳,۷۷۷,۳۰۰ | ۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸ | ۸۷,۲۹۲,۸۴۳,۸۲۸,۲۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 111,356 | 111,295 | 107,827 | -۳,۴۶۸ | ۰ | ۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳ | ۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷ | ۱,۷۹۵,۰۴۶,۸۲۲,۰۶۸ | ۸۵,۲۰۹,۷۳۲,۵۵۷,۸۸۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 111,278 | 111,216 | 107,811 | -۳,۴۰۵ | ۰ | ۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳ | ۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷ | ۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱ | ۸۵,۱۴۹,۰۲۲,۹۲۵,۱۸۰ |
مشاهده همه |