اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۲,۰۲۴,۳۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۱,۵۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۱,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۳۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان 22-06-1404 (هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
آگهي دعوت نامه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به سال مالي 1404.02.31 مورخ 1404.06.15
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ 21-05-1404 تغییر کارمزد متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 111,593 | 111,534 | 108,333 | -۳,۲۰۱ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴ | ۰ | ۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲ | ۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲ | ۱,۹۰۱,۷۳۴,۰۷۴,۱۵۹ | ۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 111,513 | 111,454 | 108,135 | -۳,۳۱۹ | ۲۷,۲۳۴,۹۴۹ | ۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴ | ۳,۰۳۶,۶۴۷ | ۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲ | ۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲ | ۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸ | ۹۰,۰۵۲,۳۴۹,۵۵۲,۸۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 111,435 | 111,375 | 107,955 | -۳,۴۲۰ | ۲۰,۱۹۸,۵۸۵ | ۴,۹۹۷,۲۹۸,۹۷۵ | ۲,۰۴۲,۶۳۲ | ۴,۲۱۳,۵۲۱,۶۷۵ | ۷۸۳,۷۷۷,۳۰۰ | ۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸ | ۸۷,۲۹۲,۸۴۳,۸۲۸,۲۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 111,356 | 111,295 | 107,827 | -۳,۴۶۸ | ۰ | ۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳ | ۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷ | ۱,۷۹۵,۰۴۶,۸۲۲,۰۶۸ | ۸۵,۲۰۹,۷۳۲,۵۵۷,۸۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 111,278 | 111,216 | 107,811 | -۳,۴۰۵ | ۰ | ۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳ | ۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷ | ۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱ | ۸۵,۱۴۹,۰۲۲,۹۲۵,۱۸۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 111,199 | 111,137 | 107,734 | -۳,۴۰۳ | ۴۵,۶۳۰,۲۰۶ | ۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰ | ۸۵۶,۷۹۰ | ۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳ | ۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷ | ۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱ | ۸۵,۰۸۸,۹۵۴,۴۷۳,۸۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 111,122 | 111,057 | 107,446 | -۳,۶۱۱ | ۶,۰۵۴,۴۷۶ | ۴,۹۳۱,۴۷۰,۱۸۴ | ۱,۲۴۵,۹۷۷ | ۴,۲۱۰,۶۲۲,۲۵۳ | ۷۲۰,۸۴۷,۹۳۱ | ۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱ | ۸۰,۰۵۵,۰۰۰,۱۸۱,۵۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 111,044 | 110,978 | 107,341 | -۳,۶۳۷ | ۶۳۳,۹۷۳ | ۴,۹۲۵,۴۱۵,۷۰۸ | ۳,۲۷۶,۴۵۵ | ۴,۲۰۹,۳۷۶,۲۷۶ | ۷۱۶,۰۳۹,۴۳۲ | ۱,۸۲۸,۱۵۱,۴۷۰,۸۶۱ | ۷۹,۴۶۴,۴۹۵,۸۰۵,۳۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 110,963 | 110,898 | 107,391 | -۳,۵۰۷ | ۰ | ۴,۹۲۴,۷۸۱,۷۳۵ | ۰ | ۴,۲۰۶,۰۹۹,۸۲۱ | ۷۱۸,۶۸۱,۹۱۴ | ۱,۸۴۶,۴۳۲,۸۸۹,۹۳۶ | ۷۹,۷۰۰,۱۸۷,۰۷۶,۷۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 110,884 | 110,819 | 107,327 | -۳,۴۹۲ | ۱,۳۲۰,۹۳۳ | ۴,۹۲۴,۷۸۱,۷۳۵ | ۳۲۱,۵۶۳ | ۴,۲۰۶,۰۹۹,۸۲۱ | ۷۱۸,۶۸۱,۹۱۴ | ۱,۸۶۹,۸۵۰,۲۸۲,۵۱۷ | ۷۹,۶۴۳,۷۹۳,۹۶۰,۸۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 110,805 | 110,739 | 107,248 | -۳,۴۹۱ | ۰ | ۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲ | ۰ | ۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸ | ۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴ | ۱,۸۶۹,۸۵۰,۲۸۲,۵۱۷ | ۷۹,۴۷۵,۵۸۸,۱۵۳,۷۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 110,736 | 110,671 | 107,289 | -۳,۳۸۲ | ۰ | ۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲ | ۰ | ۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸ | ۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴ | ۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹ | ۷۹,۴۲۶,۶۷۰,۸۰۳,۴۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 110,645 | 110,580 | 107,199 | -۳,۳۸۱ | ۵۷۳,۴۲۰ | ۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲ | ۵۴۵,۷۸۵ | ۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸ | ۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴ | ۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹ | ۷۹,۳۶۰,۹۸۵,۷۹۱,۵۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 110,567 | 110,501 | 107,126 | -۳,۳۷۵ | ۵۷۴,۳۸۲ | ۴,۹۲۲,۸۸۷,۳۸۲ | ۱,۷۲۵,۴۲۴ | ۴,۲۰۵,۲۳۲,۴۷۳ | ۷۱۷,۶۵۴,۹۰۹ | ۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹ | ۷۹,۳۰۱,۷۴۳,۴۷۵,۱۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 110,486 | 110,421 | 107,373 | -۳,۰۴۸ | ۶۸۱,۶۰۱ | ۴,۹۲۲,۳۱۳,۰۰۰ | ۲,۲۷۲,۹۷۱ | ۴,۲۰۳,۵۰۷,۰۴۹ | ۷۱۸,۸۰۵,۹۵۱ | ۱,۸۹۹,۲۱۵,۳۴۱,۵۷۹ | ۷۹,۳۷۰,۹۱۷,۸۷۷,۷۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 110,407 | 110,342 | 107,565 | -۲,۷۷۷ | ۲,۹۰۹,۰۷۹ | ۴,۹۲۱,۶۳۱,۳۹۹ | ۱,۶۵۹,۹۲۳ | ۴,۲۰۱,۲۳۴,۰۷۸ | ۷۲۰,۳۹۷,۳۲۱ | ۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۷۲,۷۹۹ | ۷۹,۴۸۹,۸۶۷,۴۶۳,۰۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 110,325 | 110,262 | 108,127 | -۲,۱۳۵ | ۴,۶۵۹,۹۱۹ | ۴,۹۱۸,۷۲۲,۳۲۰ | ۳,۰۹۷,۱۲۰ | ۴,۱۹۹,۵۷۴,۱۵۵ | ۷۱۹,۱۴۸,۱۶۵ | ۱,۸۹۹,۴۸۹,۷۹۳,۵۸۸ | ۷۹,۲۹۴,۳۸۶,۱۳۵,۶۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 110,246 | 110,183 | 107,905 | -۲,۲۷۸ | ۰ | ۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱ | ۰ | ۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵ | ۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶ | ۱,۸۴۰,۹۸۴,۸۰۹,۰۴۴ | ۷۹,۰۶۵,۴۰۱,۱۰۹,۸۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 110,166 | 110,103 | 108,067 | -۲,۰۳۶ | ۰ | ۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱ | ۰ | ۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵ | ۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶ | ۱,۸۵۶,۴۶۱,۶۲۴,۶۹۵ | ۷۹,۰۰۸,۲۹۰,۶۰۰,۴۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 110,087 | 110,024 | 107,997 | -۲,۰۲۷ | ۱,۳۲۳,۱۳۵ | ۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱ | ۶۸۶,۳۴۶ | ۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵ | ۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶ | ۱,۸۵۶,۴۶۱,۶۲۴,۶۹۵ | ۷۸,۹۵۱,۶۱۳,۶۲۹,۱۲۵ |
مشاهده همه |