اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۴,۲۶۴,۰۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری" گنجینه امید ایرانیان"، مجمع مورخ 1403/05/06
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ]
تصميمات مجمع سالیانه صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1403/06/25ساعت 14:30
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1403/06/25ساعت 08:00 (تغییر هزینه حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 110,525 | 110,437 | 108,210 | -۲,۲۲۷ | ۱,۳۶۸,۹۴۳ | ۴,۰۹۷,۳۸۸,۳۸۰ | ۴,۷۹۰,۳۵۸ | ۳,۴۸۱,۶۵۲,۳۸۳ | ۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷ | ۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 110,449 | 110,362 | 108,118 | -۲,۲۴۴ | ۷,۷۸۲,۶۱۲ | ۴,۰۹۶,۰۱۹,۴۳۷ | ۲,۵۷۳,۰۰۱ | ۳,۴۷۶,۸۶۲,۰۲۵ | ۶۱۹,۱۵۷,۴۱۲ | ۶۸,۳۳۱,۲۶۳,۶۹۳,۵۷۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 110,376 | 110,287 | 107,020 | -۳,۲۶۷ | ۲,۴۶۸,۴۷۴ | ۴,۰۸۸,۲۳۶,۸۲۵ | ۵,۲۹۳,۷۷۱ | ۳,۴۷۴,۲۸۹,۰۲۴ | ۶۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۶۷,۷۱۰,۴۲۲,۲۸۷,۵۹۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 110,300 | 110,212 | 106,487 | -۳,۷۲۵ | ۰ | ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ | ۰ | ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ | ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ | ۶۷,۹۷۵,۸۳۹,۹۶۹,۵۸۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 110,225 | 110,138 | 106,451 | -۳,۶۸۷ | ۰ | ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ | ۰ | ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ | ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ | ۶۷,۹۲۹,۹۱۱,۶۴۷,۰۱۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 110,149 | 110,062 | 106,396 | -۳,۶۶۶ | ۲,۳۹۶,۴۹۹ | ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ | ۲,۲۵۳,۳۲۶ | ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ | ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ | ۶۷,۸۸۳,۳۴۷,۶۹۳,۸۸۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 110,074 | 109,987 | 106,337 | -۳,۶۵۰ | ۱,۷۸۴,۸۶۰ | ۴,۰۸۳,۳۷۱,۸۵۲ | ۳,۹۱۵,۲۰۲ | ۳,۴۶۶,۷۴۱,۹۲۷ | ۶۱۶,۶۲۹,۹۲۵ | ۶۷,۸۲۱,۳۲۹,۴۰۹,۲۴۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 109,999 | 109,913 | 106,260 | -۳,۶۵۳ | ۵,۴۹۶,۰۰۲ | ۴,۰۸۱,۵۸۶,۹۹۲ | ۲,۷۶۷,۲۶۶ | ۳,۴۶۲,۸۲۶,۷۲۵ | ۶۱۸,۷۶۰,۲۶۷ | ۶۸,۰۰۹,۵۸۳,۶۰۰,۰۲۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 109,920 | 109,838 | 106,188 | -۳,۶۵۰ | ۲,۴۵۳,۸۵۸ | ۴,۰۷۶,۰۹۰,۹۹۰ | ۴,۸۱۱,۸۵۶ | ۳,۴۶۰,۰۵۹,۴۵۹ | ۶۱۶,۰۳۱,۵۳۱ | ۶۷,۶۶۳,۴۱۴,۰۶۴,۸۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 109,844 | 109,763 | 106,121 | -۳,۶۴۲ | ۳,۶۹۶,۱۶۷ | ۴,۰۷۳,۶۳۷,۱۳۲ | ۱۶,۹۰۵,۰۰۳ | ۳,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۳ | ۶۱۸,۳۸۹,۵۲۹ | ۶۷,۸۷۶,۲۸۴,۵۵۹,۳۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 109,766 | 109,688 | 106,120 | -۳,۵۶۸ | ۰ | ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ | ۰ | ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ | ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ | ۶۹,۲۷۸,۶۴۱,۷۶۱,۲۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 109,691 | 109,613 | 106,363 | -۳,۲۵۰ | ۰ | ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ | ۰ | ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ | ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ | ۶۹,۲۳۱,۴۲۲,۲۸۹,۸۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 109,615 | 109,538 | 106,305 | -۳,۲۳۳ | ۴,۷۶۷,۸۰۲ | ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ | ۱,۹۳۰,۴۵۳ | ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ | ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ | ۶۹,۱۸۳,۷۱۹,۰۸۳,۸۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 109,542 | 109,463 | 106,232 | -۳,۲۳۱ | ۲,۸۲۳,۹۴۵ | ۴,۰۶۵,۱۷۳,۱۶۳ | ۵,۴۰۴,۵۲۷ | ۳,۴۳۶,۴۱۲,۱۴۷ | ۶۲۸,۷۶۱,۰۱۶ | ۶۸,۸۲۶,۳۲۸,۵۶۳,۳۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 109,466 | 109,388 | 106,161 | -۳,۲۲۷ | ۲,۴۳۹,۸۷۰ | ۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸ | ۲,۳۶۳,۹۸۱ | ۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰ | ۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸ | ۶۹,۰۶۱,۳۸۰,۲۷۸,۳۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 111,714 | 111,636 | 108,409 | -۳,۲۲۷ | ۲,۴۳۹,۸۷۰ | ۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸ | ۲,۳۶۳,۹۸۱ | ۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰ | ۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸ | ۷۰,۴۸۰,۶۳۶,۱۹۰,۶۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 111,639 | 111,561 | 108,348 | -۳,۲۱۳ | ۳,۱۰۵,۴۱۹ | ۴,۰۵۹,۹۰۹,۳۴۸ | ۱,۲۰۵,۴۷۱ | ۳,۴۲۸,۶۴۳,۶۳۹ | ۶۳۱,۲۶۵,۷۰۹ | ۷۰,۴۲۴,۸۲۰,۹۰۰,۶۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 111,564 | 111,486 | 108,284 | -۳,۲۰۲ | ۵,۲۳۸,۴۸۶ | ۴,۰۵۶,۸۰۳,۹۲۹ | ۲,۰۲۶,۷۰۲ | ۳,۴۲۷,۴۳۸,۱۶۸ | ۶۲۹,۳۶۵,۷۶۱ | ۷۰,۱۶۵,۳۹۵,۲۰۱,۷۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 111,491 | 111,411 | 108,214 | -۳,۱۹۷ | ۰ | ۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳ | ۰ | ۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶ | ۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷ | ۶۹,۷۶۰,۵۸۳,۲۷۰,۵۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 111,416 | 111,336 | 108,153 | -۳,۱۸۳ | ۰ | ۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳ | ۰ | ۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶ | ۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷ | ۶۹,۷۱۳,۷۱۲,۳۸۲,۳۲۳ |
مشاهده همه |