شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل یک در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا سقف مبلغ 2٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یـک سـال مـالی بـا ارائـه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهامهای تحت تملک صندوق بعـلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 0.02 سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. |
4 | کارمزد متولی | سالیانه 0.02درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل795 میلیون ریال و حداکثر 2،655 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.0025 از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک. |
6 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 2.100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.003 خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تسویه میباشد. |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری میباشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری صندوق میباشد.
|
10 | کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 900 میلیون ریال میباشد. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد, کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهگذاری |
مدیر |