شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس2 | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، به علاوه 5 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آن به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.02درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 200،000،000 و حداکثر کارمزد 350،000،000 باشد |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرمافزار
تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری
صندوق میباشد.
|
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر |