شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۷۶,۴۷۰ | ۳.۶۵ | ۶۵۸,۴۲۷ | ۰.۷۹ | ۶۷۹,۴۵۷ | ۰.۸۲ | ۶۲۹,۹۳۱ | ۰.۷۸ |
سایر سهام | ۱,۶۳۱,۰۲۷ | ۳.۵۵ | ۳,۸۴۸,۴۷۲ | ۴.۵۹ | ۴,۱۶۱,۴۰۰ | ۵ | ۴,۰۸۳,۸۰۲ | ۵.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۶۷۳,۹۱۴ | ۵۵.۸۹ | ۵۲,۷۷۰,۴۸۲ | ۶۲.۹۹ | ۵۰,۱۰۳,۶۶۳ | ۶۰.۲ | ۴۴,۶۱۰,۳۰۸ | ۵۵.۰۹ |
اوراق سپرده | ۲۵۵,۱۲۰ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۷۳۲,۴۹۳ | ۳۴.۲۵ | ۲۵,۵۳۳,۶۵۰ | ۳۰.۴۸ | ۲۷,۴۲۲,۷۴۳ | ۳۲.۹۵ | ۳۱,۲۲۳,۲۰۹ | ۳۸.۵۵ |
سایر داراییها | ۳۸۳,۰۹۶ | ۰.۸۳ | ۶۱۱,۱۷۷ | ۰.۷۳ | ۸۱۰,۳۷۱ | ۰.۹۷ | ۳۸۴,۴۴۳ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۵۳,۶۲۶ | ۲.۵۱ | ۳۵۴,۸۱۵ | ۰.۴۲ | ۵۴,۶۴۹ | ۰.۰۷ | ۵۲,۶۶۰ | ۰.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |