شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۴۴,۴۵۴ | ۳.۴۹ | ۶۶۵,۰۱۰ | ۰.۷۷ | ۶۵۳,۱۲۵ | ۰.۷۲ | ۶۷۷,۷۵۲ | ۰.۷۱ |
سایر سهام | ۱,۶۹۴,۶۸۲ | ۳.۵۹ | ۳,۵۲۱,۶۳۰ | ۴.۰۷ | ۳,۳۰۲,۹۸۷ | ۳.۶۲ | ۳,۳۳۲,۵۸۶ | ۳.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۳۹۴,۱۰۸ | ۵۵.۹۵ | ۴۹,۵۸۶,۰۴۰ | ۵۷.۳۱ | ۵۹,۵۹۱,۶۸۶ | ۶۵.۴ | ۶۴,۹۵۵,۶۶۸ | ۶۷.۸۶ |
اوراق سپرده | ۲۴۷,۰۷۵ | ۰.۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۲۴۱,۵۵۱ | ۳۴.۴۳ | ۳۲,۱۱۳,۱۵۱ | ۳۷.۱۲ | ۲۶,۹۷۶,۰۳۹ | ۲۹.۶۱ | ۲۶,۰۲۲,۹۴۰ | ۲۷.۱۹ |
سایر داراییها | ۳۸۸,۶۸۱ | ۰.۸۲ | ۵۸۷,۴۶۹ | ۰.۶۸ | ۵۵۰,۹۵۰ | ۰.۶ | ۶۸۹,۷۲۹ | ۰.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۸۱,۱۸۹ | ۲.۲۹ | ۴۵,۷۷۷ | ۰.۰۵ | ۴۳,۶۲۴ | ۰.۰۵ | ۴۵,۳۶۸ | ۰.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |