شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۷۰,۸۳۸ | ۳.۶۲ | ۶۵۶,۴۷۷ | ۰.۷۹ | ۶۵۵,۷۶۱ | ۰.۸۱ | ۶۴۴,۸۸۲ | ۰.۸۱ |
سایر سهام | ۱,۶۴۴,۶۸۱ | ۳.۵۷ | ۳,۹۲۷,۱۲۹ | ۴.۷۲ | ۴,۱۶۳,۱۶۲ | ۵.۱۱ | ۳,۹۸۰,۳۳۰ | ۴.۹۹ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۷۷۸,۷۰۷ | ۵۵.۸۹ | ۵۰,۵۵۱,۲۷۷ | ۶۰.۷۶ | ۴۵,۶۷۲,۴۰۶ | ۵۶.۰۹ | ۴۵,۱۳۵,۶۷۹ | ۵۶.۵۷ |
اوراق سپرده | ۲۵۳,۷۲۰ | ۰.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۸۱۳,۶۳۶ | ۳۴.۲۸ | ۲۷,۱۹۲,۸۶۰ | ۳۲.۶۸ | ۳۰,۲۸۴,۳۷۱ | ۳۷.۱۹ | ۲۹,۵۳۱,۱۶۹ | ۳۷.۰۱ |
سایر داراییها | ۳۸۳,۴۸۸ | ۰.۸۳ | ۶۴۷,۲۴۷ | ۰.۷۸ | ۶۰۳,۹۲۲ | ۰.۷۴ | ۴۴۱,۲۰۷ | ۰.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۴۰,۷۱۱ | ۲.۴۷ | ۲۳۰,۱۱۱ | ۰.۲۸ | ۵۳,۸۳۳ | ۰.۰۷ | ۵۲,۲۳۴ | ۰.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |