شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۶۰,۴۸۰ | ۳.۳۱ | ۶,۵۴۹,۸۱۰ | ۶.۸۳ | ۶,۵۲۸,۶۴۱ | ۶.۸۱ | ۶,۵۱۰,۴۳۲ | ۶.۶۷ |
سایر سهام | ۷۶۵,۰۴۶ | ۲.۳۸ | ۲,۰۹۲,۸۴۶ | ۲.۱۸ | ۲,۴۲۴,۰۲۴ | ۲.۵۳ | ۲,۸۸۲,۱۴۶ | ۲.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۹۱۵,۶۶۳ | ۴۶.۵۱ | ۵۴,۱۹۹,۵۶۰ | ۵۶.۵ | ۵۵,۵۱۶,۰۹۶ | ۵۷.۹ | ۵۷,۶۹۴,۷۷۴ | ۵۹.۱۴ |
اوراق سپرده | ۲۶۳,۴۴۰ | ۰.۸۲ | ۱,۹۵۱,۷۹۵ | ۲.۰۳ | ۱,۹۳۸,۹۵۸ | ۲.۰۲ | ۱,۹۴۴,۲۱۹ | ۱.۹۹ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۵۳۳,۳۱۹ | ۴۵.۳۲ | ۲۸,۷۵۱,۰۷۵ | ۲۹.۹۷ | ۲۷,۰۵۲,۱۱۹ | ۲۸.۲۱ | ۲۶,۰۵۵,۹۱۶ | ۲۶.۷۱ |
سایر داراییها | ۲۳۳,۲۴۰ | ۰.۷۳ | ۳۵۳,۰۸۹ | ۰.۳۷ | ۳۹۳,۷۰۵ | ۰.۴۱ | ۴۷۶,۲۰۷ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۵۵,۶۳۱ | ۲.۹۸ | ۲,۰۳۰,۰۷۷ | ۲.۱۲ | ۲,۰۳۳,۷۴۵ | ۲.۱۲ | ۱,۹۸۸,۵۱۰ | ۲.۰۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |