شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۰۹,۰۶۵ | ۳.۸۸ | ۱,۸۹۶,۵۰۸ | ۲.۷۷ | ۱,۸۳۹,۴۷۸ | ۲.۵۸ | ۱,۹۹۱,۷۱۵ | ۲.۷۹ |
سایر سهام | ۱,۵۱۸,۲۶۲ | ۳.۴۴ | ۳,۰۲۵,۰۳۲ | ۴.۴۲ | ۲,۹۸۵,۴۷۲ | ۴.۱۹ | ۳,۲۴۶,۸۱۶ | ۴.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۵۲۹,۴۵۷ | ۵۵.۶۵ | ۳۷,۷۰۴,۳۶۷ | ۵۵.۱ | ۳۶,۷۲۵,۱۶۷ | ۵۱.۵۳ | ۳۸,۲۲۰,۷۳۲ | ۵۳.۵۷ |
اوراق سپرده | ۲۶۸,۶۸۸ | ۰.۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۱۰۰,۲۲۴ | ۳۴.۲۶ | ۲۴,۱۲۲,۸۴۰ | ۳۵.۲۵ | ۲۸,۴۰۹,۱۷۶ | ۳۹.۸۶ | ۲۶,۵۲۵,۲۲۳ | ۳۷.۱۸ |
سایر داراییها | ۳۷۰,۹۶۳ | ۰.۸۴ | ۹۲۱,۸۳۴ | ۱.۳۵ | ۵۴۷,۲۹۵ | ۰.۷۷ | ۵۵۱,۸۳۴ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۲۴,۶۴۵ | ۲.۷۸ | ۷۶۱,۷۹۷ | ۱.۱۱ | ۷۶۰,۰۹۶ | ۱.۰۷ | ۸۱۳,۴۸۸ | ۱.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |