شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۷۴,۷۵۴ | ۳.۶۴ | ۶۵۶,۰۵۵ | ۰.۷۸ | ۶۷۳,۸۶۰ | ۰.۸۱ | ۶۵۵,۵۷۸ | ۰.۸۲ |
سایر سهام | ۱,۶۳۵,۱۱۸ | ۳.۵۶ | ۳,۸۶۸,۷۴۸ | ۴.۶۳ | ۴,۱۶۵,۳۵۵ | ۵.۰۳ | ۴,۲۲۸,۶۸۳ | ۵.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۷۰۵,۰۳۹ | ۵۵.۸۹ | ۵۲,۱۹۰,۴۶۷ | ۶۲.۴۳ | ۴۸,۵۷۰,۹۲۴ | ۵۸.۶۵ | ۴۴,۵۵۴,۱۹۴ | ۵۵.۴۷ |
اوراق سپرده | ۲۵۴,۶۹۸ | ۰.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۷۵۷,۲۶۹ | ۳۴.۲۶ | ۲۵,۹۴۶,۷۹۲ | ۳۱.۰۴ | ۲۸,۵۲۱,۵۶۵ | ۳۴.۴۴ | ۳۰,۳۳۵,۶۳۳ | ۳۷.۷۷ |
سایر داراییها | ۳۸۳,۱۹۸ | ۰.۸۳ | ۶۲۳,۶۸۴ | ۰.۷۵ | ۸۲۲,۴۱۴ | ۰.۹۹ | ۴۹۶,۳۹۰ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۴۹,۷۱۹ | ۲.۵۰ | ۳۱۷,۳۰۰ | ۰.۳۸ | ۵۴,۱۲۴ | ۰.۰۷ | ۵۳,۱۲۹ | ۰.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |