شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع, اسامی حاضرین در مجمع |
عنوان خبر | لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1400/09/10 ساعت 14:00 (تغییر نرخ پیش بینی سود از 17 به 18 و دوره کاهش ماندگاری سرمایه گذار از90 روز به30 روز) |
منبع | - |
مقدمه | لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1400/09/10 ساعت 14:00 (تغییر نرخ پیش بینی سود از 17 به 18 و دوره کاهش ماندگاری سرمایه گذار از90 روز به30 روز) |
متن خبر | |
پیوست |
مشاهده پیوست |