| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 321 | پرداخت سود سرمایهگذاران با نرخ 23.34% در دوره منتهی به تاریخ 94/05/15 | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
| 322 | افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
| 323 | لیست شعب منتخب بانک سپه جهت انجام پذیره نویسی | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
| 324 | مجمع موسس | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
|
سایز صفحه
|
||