| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 301 | پرداخت سود سرمایهگذاران با نرخ 22/13 درصدمنتهی به تاریخ 15/07/94 | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
| 302 | پرداخت سود سرمایهگذاران با نرخ 22.3% در دوره منتهی به تاریخ 94/06/15 | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
| 303 | پرداخت سود سرمایهگذاران با نرخ 23.34% در دوره منتهی به تاریخ 94/05/15 | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
| 304 | افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
| 305 | لیست شعب منتخب بانک سپه جهت انجام پذیره نویسی | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
| 306 | مجمع موسس | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
|
سایز صفحه
|
||