| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | پرداخت سود دوره منتهی به 1395/05/15 | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
| 292 | پرداخت سودمنتهی به 95/04/15 | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
| 293 | پرداخت سودمنتهی به 95/03/15 | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
| 294 | پرداخت سود دوره ای منتهی به95/02/15 | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
| 295 | پرداخت سود دوره ای منتهی به 15/01/95 | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
| 296 | پرداخت سود دوره منتهی به 15/12/94 | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
| 297 | پرداخت سود منتهی به دوره 94/11/15 | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
| 298 | پرداخت سود دوره منتهی به 15/10/94 | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
| 299 | پرداخت سود دوره منتهی به 15/9/94 | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
| 300 | پرداخت سود دوره منتهی به 15/08/94 با نرخ 22.16% | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||