| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 281 | واریز سود منتهی به دوره 1396/04/15 | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
| 282 | واریز سود خردادماه 1396 | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
| 283 | واریز سود منتهی به1396/02/15 | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
| 284 | صورتجلسه مجمع 1395/05/12 | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
| 285 | واریز سود منتهی به 1396/01/15 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
| 286 | نرخ سود منتهی به دوره 1395/12/15 | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
| 287 | واریز سود منتهی به 1395/11/15 | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
| 288 | واریز سود منتهی به 1395/10/15 | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
| 289 | افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ 1395/09/06 | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
| 290 | افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ 1395/09/06 | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||