| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) |
| منبع | تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) |
| مقدمه | تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) |
| متن خبر |
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) |
| پیوست |
مشاهده پیوست |