شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
دسته بندی | - |
عنوان خبر | پرداخت سود منتهی به دوره 1402/09/15 |
منبع | - |
مقدمه | پرداخت سود منتهی به دوره 1402/09/15 |
متن خبر |
سود صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان با نرخ 22/11 درصدسالیانه (معادل با 24.5 درصد موثر سالیانه) منتهی به 1402/09/15، به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
پیوست |